एक्सपेंग 2026 पी7+ विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन (ईआरईवी) 1550 मैक्स, 5-दरवाजा, 5-सीट लिफ्टबैक



| वर्ग | वस्तु | 1550 मैक्स टेक संस्करण | 1550 मैक्स फ्लैगशिप संस्करण |
|---|---|---|---|
| बुनियादी पैरामीटर | उत्पादक | एक्सपेंग मोटर्स | एक्सपेंग मोटर्स |
| वाहन वर्ग | मध्यम आकार की कार | मध्यम आकार की कार | |
| ऊर्जा प्रकार | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन (ईआरईवी) | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक वाहन (ईआरईवी) | |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | |
| प्रक्षेपण की तारीख | जनवरी 2026 | जनवरी 2026 | |
| WLTC प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 325 | 325 | |
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 430 | 430 | |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.2 | 0.2 | |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 10-80 | 10-80 | |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 180 | 180 | |
| अधिकतम टोक़ (एनएम) | 450 | 450 | |
| हस्तांतरण | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | |
| शरीर - रचना | 5-दरवाजा, 5-सीट लिफ्टबैक | 5-दरवाजा, 5-सीट लिफ्टबैक | |
| इंजन | रेंज एक्सटेंडर (150 पीएस) | रेंज एक्सटेंडर (150 पीएस) | |
| मोटर पावर (पीएस) | 245 | 245 | |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण | 6.9 | 6.9 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 200 | 200 | |
| डब्लूएलटीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 0.09 | 0.09 | |
| कम एसओसी पर डब्लूएलटीसी ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 5.3 | 5.3 | |
| संयुक्त ईंधन और बिजली की खपत (एल/100 किमी) | 2.24 | 2.24 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 2160 | 2160 | |
| अधिकतम सकल वाहन वजन (किलो) | 2560 | 2560 | |
| शरीर | लंबाई (मिमी) | 4771 | 4771 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1937 | 1937 | |
| ऊंचाई (मिमी) | 1512 | 1512 | |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3000 | 3000 | |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1642 | 1642 | |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1681 | 1681 | |
| दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 14 | 14 | |
| प्रस्थान कोण (डिग्री) | 18 | 18 | |
| शरीर के प्रकार | लिफ्टबैक | लिफ्टबैक | |
| दरवाज़ा खोलने का प्रकार | पारंपरिक दरवाजे | पारंपरिक दरवाजे | |
| दरवाज़ों की संख्या | 5 | 5 | |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 45 | 45 | |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 708-2204 | 708-2204 | |
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.206 | 0.206 | |
| इंजन | इंजन मॉडल | DAM15NTE | DAM15NTE |
| विस्थापन (एमएल) | 1499 | 1499 | |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | |
| सेवन प्रकार | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | |
| इंजन लेआउट | आड़ा | आड़ा | |
| सिलेंडर की व्यवस्था | -पंक्ति में (एल) | -पंक्ति में (एल) | |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 4 | |
| प्रति सिलेंडर वाल्व | 4 | 4 | |
| कपाट रेल | डीओएचसी | डीओएचसी | |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 150 | 150 | |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 110 | 110 | |
| अधिकतम नेट पावर (किलोवाट) | 110 | 110 | |
| ऊर्जा प्रकार | EREV | EREV | |
| ईंधन ग्रेड | 92# गैसोलीन | 92# गैसोलीन | |
| ईंधन आपूर्ति प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |
| सिलेंडर हेड सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
| सिलेंडर ब्लॉक सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | |
| मोटर | रियर मोटर ब्रांड | वुहान XPeng | वुहान XPeng |
| रियर मोटर मॉडल | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 180 | 180 | |
| कुल मोटर अश्वशक्ति (पीएस) | 245 | 245 | |
| कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 450 | 450 | |
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 180 | 180 | |
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (N·m) | 450 | 450 | |
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | |
| मोटर लेआउट | पीछे की ओर - लगा हुआ | पीछे की ओर - लगा हुआ | |
| बैटरी और चार्जिंग | बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| सेल ब्रांड | ईवीई ऊर्जा | ईवीई ऊर्जा | |
| विशिष्ट बैटरी प्रौद्योगिकी | 5सी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग एआई बैटरी | 5सी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग एआई बैटरी | |
| बैटरी को ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | तरल शीतलन | |
| WLTC प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 325 | 325 | |
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 430 | 430 | |
| सीएलटीसी संयुक्त रेंज (किमी) | 1550 | 1550 | |
| बैटरी क्षमता (किलोवाट) | 49.2 | 49.2 | |
| 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 16.6 | 16.6 | |
| फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| हाई-वोल्टेज फास्ट चार्जिंग | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| उच्च-वोल्टेज प्लेटफार्म (वी) | 800 | 800 | |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.2 | 0.2 | |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 10-80 | 10-80 | |
| धीमी चार्जिंग पोर्ट स्थान | वाहन का पिछला दाहिना भाग | वाहन का पिछला दाहिना भाग | |
| फास्ट चार्जिंग पोर्ट लोकेशन | वाहन का पिछला दाहिना भाग | वाहन का पिछला दाहिना भाग | |
| बाह्य निर्वहन शक्ति (किलोवाट) | 6 | 6 | |
| हस्तांतरण | ट्रांसमिशन नाम | ईवी सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | ईवी सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन |
| गिअर का नंबर | 1 | 1 | |
| ट्रांसमिशन प्रकार | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | |
| चेसिस और स्टीयरिंग | ड्राइव मोड | रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) | रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | पांच -लिंक स्वतंत्र निलंबन | पांच -लिंक स्वतंत्र निलंबन | |
| स्टीयरिंग सहायता प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता | |
| शारीरिक निर्माण | भार वहन करने वाली बॉडी | भार वहन करने वाली बॉडी | |
| पहिये और ब्रेक | फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क ब्रेक | हवादार डिस्क ब्रेक |
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क ब्रेक | हवादार डिस्क ब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | |
| फ्रंट टायर विशिष्टता | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| रियर टायर विशिष्टता | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | फ्रंट स्टैंडर्ड; पीछे कोई नहीं | फ्रंट स्टैंडर्ड; पीछे कोई नहीं | |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | |
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | पूर्ण वाहन | पूर्ण वाहन | |
| ड्राइविंग नियंत्रण | ड्राइविंग मोड चयन | खेल, अर्थव्यवस्था, मानक/आराम, कस्टम/निजीकृत | खेल, अर्थव्यवस्था, मानक/आराम, कस्टम/निजीकृत |
| परिवर्तनीय सस्पेंशन फ़ंक्शन | सस्पेंशन कठोरता समायोजन | सस्पेंशन कठोरता समायोजन | |
| ड्राइविंग सहायता कैमरा सिस्टम | 360 डिग्री पैनोरमिक दृश्य, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग | 360 डिग्री पैनोरमिक दृश्य, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग | |
| एडीएएस चिप | 2 एक्स ट्यूरिंग चिप्स | ट्यूरिंग चिप्स | |
| कुल चिप कंप्यूटिंग शक्ति | 750 टॉप्स | 1500 टॉप्स | |
| फ्रंट परसेप्शन कैमरा | दूरबीन कैमरा | दूरबीन कैमरा | |
| कैमरों की संख्या | 11 | 11 | |
| फ्रंट परसेप्शन कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 8MP | 8MP | |
| केबिन कैमरों की संख्या | 1 | 2 | |
| अल्ट्रासोनिक राडार की संख्या | 12 | 12 | |
| मिलीमीटर {{0}वेव राडार की संख्या | 3 | 3 | |
| ड्राइविंग कार्य | क्रूज नियंत्रण प्रणाली | पूर्ण-गति अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण | पूर्ण-गति अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण |
| एडीएएस प्रणाली | एक्सएनजीपी | एक्सएनजीपी | |
| एडीएएस स्तर | L2 | L2 | |
| नेविगेशन मानचित्र ब्रांड | नक्षा | नक्षा | |
| एडीएएस लागू सड़क अनुभाग | शहरी सड़कें, राजमार्ग | शहरी सड़कें, राजमार्ग | |
| बाहरी एवं विरोधी-चोरी | व्हील रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| पावर सॉफ्ट क्लोज डोर | आगे की पंक्ति, पीछे की पंक्ति | आगे की पंक्ति, पीछे की पंक्ति | |
| कुंजी प्रकार | ब्लूटूथ कुंजी, यूडब्ल्यूबी डिजिटल कुंजी, एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी | ब्लूटूथ कुंजी, यूडब्ल्यूबी डिजिटल कुंजी, एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी | |
| बिना चाबी प्रवेश प्रणाली | मानक (आगे की पंक्ति) | मानक (आगे की पंक्ति) | |
| बाहरी प्रकाश व्यवस्था | निम्न बीम प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | |
| सनरूफ और खिड़कियाँ | सनरूफ प्रकार | फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ | फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ |
| मल्टी-परत ध्वनि इन्सुलेशन ग्लास | ◎ (आगे की पंक्ति) | मानक (आगे की पंक्ति) | |
| रोशनी के साथ वैनिटी मिरर | ◎ (चालक एवं यात्री) | ◎ (चालक एवं यात्री) | |
| रियर विंडशील्ड वाइपर | - | - | |
| डिस्प्ले एवं इंफोटेनमेंट सिस्टम | केंद्रीय नियंत्रण रंगीन स्क्रीन | एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | 15.6 इंच | 15.6 इंच | |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 2.5K | 2.5K | |
| स्मार्टफ़ोन एकीकरण | HUAWEI HiCar, कारलिंक समर्थित | HUAWEI HiCar, कारलिंक समर्थित | |
| आवाज पहचान नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया, नेविगेशन, फोन, एयर कंडीशनिंग, विंडोज, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, सीट मसाज | मल्टीमीडिया, नेविगेशन, फोन, एयर कंडीशनिंग, विंडोज, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, सीट मसाज | |
| वॉइस असिस्टेंट वेक-अप वर्ड | "हैलो, XPeng" | "हैलो, XPeng" | |
| बहु-ज़ोन ध्वनि पहचान | 4 जोन | 4 जोन | |
| -व्हीकल इंटेलिजेंट सिस्टम में | आयाम एआईओएस | आयाम एआईओएस | |
| -वाहन चिप में | ट्यूरिंग, एमटी8676 | ट्यूरिंग, एमटी8676 | |
| रियर सीट एलसीडी स्क्रीन | - | ◎ | |
| रियर सीट एलसीडी स्क्रीन का आकार | - | 8 इंच | |
| रियर सीट मल्टीमीडिया स्क्रीन की संख्या | - | 1 | |
| रियर सीट मल्टीमीडिया नियंत्रण | - | ◎ | |
| वाहन सिस्टम मेमोरी (जीबी) में | 16 | 16 | |
| वाहन सिस्टम स्टोरेज (जीबी) में | 128 | 128 | |
| बुद्धिमान विन्यास | वाहन नेटवर्किंग | 4जी/5जी नेटवर्क (5जी समर्थित) | 4जी/5जी नेटवर्क (5जी समर्थित) |
| मोबाइल ऐप रिमोट कंट्रोल फ़ंक्शन | दरवाज़ा नियंत्रण, खिड़की नियंत्रण, वाहन स्टार्ट, चार्जिंग प्रबंधन, लाइट नियंत्रण, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण, स्टीयरिंग व्हील हीटिंग, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, वाहन स्थिति क्वेरी/निदान, वाहन स्थिति निर्धारण/मेरी कार ढूंढें, मालिक सेवाएं (चार्जिंग स्टेशन/गैस स्टेशन/पार्किंग स्थल खोज, आदि), निर्धारित रखरखाव/मरम्मत | दरवाज़ा नियंत्रण, खिड़की नियंत्रण, वाहन स्टार्ट, चार्जिंग प्रबंधन, लाइट नियंत्रण, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण, स्टीयरिंग व्हील हीटिंग, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, वाहन स्थिति क्वेरी/निदान, वाहन स्थिति निर्धारण/मेरी कार ढूंढें, मालिक सेवाएं (चार्जिंग स्टेशन/गैस स्टेशन/पार्किंग स्थल खोज, आदि), निर्धारित रखरखाव/मरम्मत | |
| स्टीयरिंग व्हील और रियरव्यू मिरर | स्टीयरिंग व्हील सामग्री | चमड़ा | चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील समायोजन | मैनुअल टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक | मैनुअल टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक | |
| गियर शिफ्ट प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक कॉलम - माउंटेड शिफ्ट | इलेक्ट्रॉनिक कॉलम - माउंटेड शिफ्ट | |
| उपकरण क्लस्टर प्रदर्शन | रंगीन स्क्रीन | रंगीन स्क्रीन | |
| उपकरण क्लस्टर आकार | 8.8 इंच | 8.8 इंच | |
| एचयूडी आकार | 29 इंच | 29 इंच | |
| रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | मैनुअल एंटी-ग्लेयर, ऑटो-एंटी-ग्लेयर, स्ट्रीमिंग मीडिया | मैनुअल एंटी-ग्लेयर, ऑटो-एंटी-ग्लेयर, स्ट्रीमिंग मीडिया | |
| वाहन चार्जिंग में | मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | यूएसबी, टाइप-सी | यूएसबी, टाइप-सी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | 2 (सामने), 1 (पीछे) | 2 (सामने), 1 (पीछे) | |
| अधिकतम यूएसबी/प्रकार-सी चार्जिंग पावर | 60W | 60W | |
| वायरलेस चार्जिंग फ़ंक्शन | मानक (आगे की पंक्ति) | मानक (आगे की पंक्ति) | |
| वायरलेस चार्जिंग पावर | 50W | 50W | |
| सीट विन्यास | सीट सामग्री | कृत्रिम चमड़ा | असली लेदर |
| चालक सीट समायोजन | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 4-वे ऊंचाई, 4-वे लम्बर सपोर्ट) | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 4-वे ऊंचाई, 4-वे लम्बर सपोर्ट) | |
| यात्री सीट समायोजन | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 2-तरफा ऊंचाई, 4-तरफा लम्बर सपोर्ट) | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 2-वे ऊंचाई, लेग रेस्ट एडजस्टमेंट, 4-वे लम्बर सपोर्ट) | |
| ड्राइवर/यात्री पावर सीट समायोजन | ◎ | ◎ | |
| सामने की सीट के कार्य | हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज, हेडरेस्ट स्पीकर (केवल ड्राइवर साइड) | हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज, हेडरेस्ट स्पीकर (केवल ड्राइवर साइड) | |
| पावर सीट मेमोरी फ़ंक्शन | ◎ (ड्राइवर सीट) | ◎ (चालक एवं यात्री सीट) | |
| दूसरी-पंक्ति सीट समायोजन | बैकरेस्ट झुकाव समायोजन | बैकरेस्ट झुकाव समायोजन | |
| दूसरी-पंक्ति सीट के कार्य | - | हीटिंग, वेंटिलेशन, मालिश | |
| पीछे की सीट टेबल | - | ◎ | |
| शून्य-गुरुत्वाकर्षण सीट | - | वैकल्पिक (यात्री सीट, ¥6,000) | |
| पीछे की सीट फ़ोल्ड करने योग्य प्रकार | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग | |
| वक्ताओं की संख्या | 20 | 20 | |
| परिवेश प्रकाश व्यवस्था | 256 रंग | 256 रंग | |
| एयर कंडीशनिंग नियंत्रण मोड | स्वचालित एयर कंडीशनिंग | स्वचालित एयर कंडीशनिंग | |
| रंग | बाहरी रंग | नाइट ब्लैक, ब्लैक/क्रिसेंट सिल्वर, ब्लैक/ट्वाइलाइट पर्पल, ब्लैक/नेबुला व्हाइट, ब्लैक/स्टार अल्टार ग्रे, ब्लैक/स्टार मिरर ब्लू (¥6,000) | नाइट ब्लैक, ब्लैक/क्रिसेंट सिल्वर, ब्लैक/ट्वाइलाइट पर्पल, ब्लैक/नेबुला व्हाइट, ब्लैक/स्टार अल्टार ग्रे, ब्लैक/स्टार मिरर ब्लू (¥6,000) |
| आंतरिक रंग | ब्लैक/एयर ग्रे, ब्लैक/डीप स्पेस ग्रे, ब्लैक/मॉर्निंग मिस्ट ब्लू (¥3,000), ब्लैक/सॉफ्ट लाइट पर्पल | ब्लैक/एयर ग्रे, ब्लैक/डीप स्पेस ग्रे, ब्लैक/मॉर्निंग मिस्ट ब्लू (¥3,000), ब्लैक/सॉफ्ट लाइट पर्पल | |
| वैकल्पिक पैकेज | व्हील/टायर अपग्रेड पैकेज | - | वैकल्पिक (¥6,000): 20-इंच स्पोर्ट व्हील शामिल हैं (255/45 R20 मिशेलिन टायर + कैलिपर कवर के साथ) |
| अल्ट्रा एसई इंटेलिजेंट अपग्रेड पैकेज | - | वैकल्पिक (¥12,000): 2 x ट्यूरिंग एडीएएस चिप्स, दूसरी पीढ़ी वीएलए, ओएमएस केबिन कैमरा शामिल है | |
| अल्ट्रा इंटेलिजेंट अपग्रेड पैकेज | - | वैकल्पिक (¥20,000): 2 x ट्यूरिंग ADAS चिप्स, 1 x ट्यूरिंग इंटेलिजेंट कॉकपिट चिप, XPeng असिस्टेंट, दूसरी पीढ़ी का VLA, OMS केबिन कैमरा, फेशियल आईडी नामांकन और प्रबंधन शामिल है |
लोकप्रिय टैग: एक्सपेंग 2026 पी7+ ईरेव मैक्स लिफ्टबैक, चीन
