


2026 XPeng G6 फुल इलेक्ट्रिक 5{{4}डोर, 5-सीट मिड-साइज़ एसयूवी
| वर्ग | वस्तु | मानक विन्यास | वैकल्पिक विन्यास |
|---|---|---|---|
| बुनियादी पैरामीटर | उत्पादक | एक्सपेंग मोटर्स | एक्सपेंग मोटर्स |
| वाहन वर्ग | मध्य-आकार की एसयूवी | मध्य-आकार की एसयूवी | |
| ऊर्जा प्रकार | बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) | बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) | |
| प्रक्षेपण की तारीख | जनवरी 2026 | जनवरी 2026 | |
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 625 | 625 | |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.2 | 0.2 | |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 10-80 | 10-80 | |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 218 | 218 | |
| अधिकतम टोक़ (एनएम) | 450 | 450 | |
| हस्तांतरण | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | |
| शरीर - रचना | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | 5-दरवाजा, 5-सीट एसयूवी | |
| इंजन | - | - | |
| मोटर पावर (पीएस) | 296 | 296 | |
| लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| आधिकारिक 0-100 किमी/घंटा त्वरण | 6.4 | 6.4 | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 202 | 202 | |
| ऊर्जा समतुल्य ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 1.45 | 1.45 | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 2030 | 2030 | |
| अधिकतम सकल वाहन वजन (किलो) | 2420 | 2420 | |
| शरीर | लंबाई (मिमी) | 4758 | 4758 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1920 | 1920 | |
| ऊंचाई (मिमी) | 1650 | 1650 | |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2890 | 2890 | |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1635 | 1635 | |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1650 | 1650 | |
| दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 16 | 16 | |
| प्रस्थान कोण (डिग्री) | 20 | 20 | |
| शरीर के प्रकार | एसयूवी | एसयूवी | |
| दरवाज़ा खोलने का प्रकार | पारंपरिक दरवाजे | पारंपरिक दरवाजे | |
| दरवाज़ों की संख्या | 5 | 5 | |
| सीटों की संख्या | 5 | 5 | |
| ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 647-1752 | 647-1752 | |
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.248 | 0.248 | |
| विस्थापन (एल) | 0 | 0 | |
| ऊर्जा प्रकार | बेव | बेव | |
| मोटर | रियर मोटर ब्रांड | वुहान XPeng | वुहान XPeng |
| रियर मोटर मॉडल | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 218 | 218 | |
| कुल मोटर अश्वशक्ति (पीएस) | 296 | 296 | |
| कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 450 | 450 | |
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 218 | 218 | |
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (N·m) | 450 | 450 | |
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | |
| मोटर लेआउट | पीछे की ओर - लगा हुआ | पीछे की ओर - लगा हुआ | |
| बैटरी और चार्जिंग | बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| सेल ब्रांड | CALB | CALB | |
| विशिष्ट बैटरी प्रौद्योगिकी | 5सी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग एआई बैटरी | 5सी अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग एआई बैटरी | |
| बैटरी को ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | तरल शीतलन | |
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 625 | 625 | |
| बैटरी क्षमता (किलोवाट) | 68.5 | 68.5 | |
| 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 12.5 | 12.5 | |
| फास्ट चार्जिंग फ़ंक्शन | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| फास्ट चार्जिंग पावर (किलोवाट) | 382 | 382 | |
| हाई-वोल्टेज फास्ट चार्जिंग | का समर्थन किया | का समर्थन किया | |
| उच्च-वोल्टेज प्लेटफार्म (वी) | 800 | 800 | |
| बैटरी तेज़ चार्जिंग समय (एच) | 0.2 | 0.2 | |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग रेंज (%) | 10-80 | 10-80 | |
| धीमी चार्जिंग पोर्ट स्थान | वाहन का पिछला दाहिना भाग | वाहन का पिछला दाहिना भाग | |
| फास्ट चार्जिंग पोर्ट लोकेशन | वाहन का पिछला दाहिना भाग | वाहन का पिछला दाहिना भाग | |
| बाह्य निर्वहन शक्ति (किलोवाट) | 6 | 6 | |
| हस्तांतरण | ट्रांसमिशन नाम | ईवी सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | ईवी सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन |
| गिअर का नंबर | 1 | 1 | |
| ट्रांसमिशन प्रकार | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | निश्चित गियर अनुपात ट्रांसमिशन | |
| चेसिस और स्टीयरिंग | ड्राइव मोड | रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) | रियर-व्हील ड्राइव (आरडब्ल्यूडी) |
| फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | पांच -लिंक स्वतंत्र निलंबन | पांच -लिंक स्वतंत्र निलंबन | |
| स्टीयरिंग सहायता प्रकार | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता | |
| शारीरिक निर्माण | भार वहन करने वाली बॉडी | भार वहन करने वाली बॉडी | |
| पहिये और ब्रेक | फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क ब्रेक | हवादार डिस्क ब्रेक |
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क ब्रेक | हवादार डिस्क ब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | |
| फ्रंट टायर विशिष्टता | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| रियर टायर विशिष्टता | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| निष्क्रिय सुरक्षा | ड्राइवर/यात्री फ्रंट एयरबैग | ◎ | ◎ |
| फ्रंट/रियर साइड एयरबैग | फ्रंट स्टैंडर्ड; पीछे कोई नहीं | फ्रंट स्टैंडर्ड; पीछे कोई नहीं | |
| फ्रंट/रियर कर्टेन एयरबैग | ◎ | ◎ | |
| सक्रिय सुरक्षा | एबीएस एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम | ◎ | ◎ |
| ब्रेक फोर्स वितरण (ईबीडी/सीबीसी, आदि) | ◎ | ◎ | |
| ब्रेक असिस्ट (ईबीए/बीएएस/बीए, आदि) | ◎ | ◎ | |
| कर्षण नियंत्रण (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी, आदि) | ◎ | ◎ | |
| इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीएससी, आदि) | ◎ | ◎ | |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | |
| सीट बेल्ट स्मरणपत्र | पूर्ण वाहन | पूर्ण वाहन | |
| ISOFIX चाइल्ड सीट इंटरफ़ेस | ◎ | ◎ | |
| लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली | ◎ | ◎ | |
| स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग (एईबी) | ◎ | ◎ | |
| ड्राइवर थकान अनुस्मारक | ◎ | ◎ | |
| दरवाज़ा खुला चेतावनी (DOW) | ◎ | ◎ | |
| आगे टकराव की चेतावनी (एफसीडब्ल्यू) | ◎ | ◎ | |
| रियर टक्कर चेतावनी (आरसीडब्ल्यू) | ◎ | ◎ | |
| सेंटिनल मोड/आई इन द स्काई | ◎ | ◎ | |
| धीमी गति से वाहन चलाने की चेतावनी | ◎ | ◎ | |
| डैश कैम में निर्मित | ◎ | ◎ | |
| आपातकालीन कॉल सेवा | ◎ | ◎ | |
| ड्राइविंग नियंत्रण | ड्राइविंग मोड चयन | खेल, मानक/आराम, कस्टम/निजीकृत | खेल, मानक/आराम, कस्टम/निजीकृत |
| एक -पेडल ड्राइविंग मोड | ◎ | ◎ | |
| ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली | ◎ | ◎ | |
| ऑटो होल्ड | ◎ | ◎ | |
| हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (एचएसी) | ◎ | ◎ | |
| हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) | ◎ | ◎ | |
| ड्राइविंग हार्डवेयर | फ्रंट/रियर पार्किंग सेंसर | ◎ | ◎ |
| ड्राइविंग सहायता कैमरा सिस्टम | 360 डिग्री पैनोरमिक दृश्य, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग | 360 डिग्री पैनोरमिक दृश्य, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग | |
| पारदर्शी चेसिस/540 डिग्री दृश्य | ◎ | ◎ | |
| एडीएएस चिप | 2 एक्स ट्यूरिंग चिप्स | ट्यूरिंग चिप्स | |
| कुल चिप कंप्यूटिंग शक्ति | 750 टॉप्स | 1500 टॉप्स | |
| फ्रंट परसेप्शन कैमरा | दूरबीन कैमरा | दूरबीन कैमरा | |
| कैमरों की संख्या | 11 | 11 | |
| फ्रंट परसेप्शन कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 8MP | 8MP | |
| सराउंड व्यू कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 3MP | 3MP | |
| केबिन कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 3MP | 3MP | |
| केबिन कैमरों की संख्या | 1 | 2 | |
| अल्ट्रासोनिक राडार की संख्या | 12 | 12 | |
| मिलीमीटर {{0}वेव राडार की संख्या | 3 | 3 | |
| ड्राइविंग कार्य | क्रूज नियंत्रण प्रणाली | पूर्ण-गति अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण | पूर्ण-गति अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण |
| एडीएएस प्रणाली | एक्सएनजीपी | एक्सएनजीपी | |
| एडीएएस स्तर | L2 | L2 | |
| रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट (आरसीटीए) | ◎ | ◎ | |
| उपग्रह नेविगेशन प्रणाली | ◎ | ◎ | |
| वास्तविक समय पर यातायात सूचना प्रदर्शन | ◎ | ◎ | |
| नेविगेशन मानचित्र ब्रांड | नक्षा | नक्षा | |
| उच्च परिशुद्धता स्थिति निर्धारण | ◎ | ◎ | |
| लेन परिवर्तन सहायता (एलसीए) | ◎ | ◎ | |
| लेन कीपिंग असिस्ट सिस्टम (एलकेएएस) | ◎ | ◎ | |
| लेन सेंटरिंग असिस्ट (एलसीए) | ◎ | ◎ | |
| यातायात चिह्न पहचान (टीएसआर) | ◎ | ◎ | |
| स्वचालित पार्किंग सहायता (एपीए) | ◎ | ◎ | |
| रिमोट कंट्रोल पार्किंग | ◎ | ◎ | |
| मेमोरी पार्किंग | ◎ | ◎ | |
| रिवर्स प्रक्षेप पथ का अनुसरण | ◎ | ◎ | |
| सहायता प्राप्त लेन परिवर्तन | ◎ | ◎ | |
| रैंप/ऑफ़ पर {{0} रैंप पर ड्राइविंग में सहायता | ◎ | ◎ | |
| ट्रैफिक लाइट पहचान | ◎ | ◎ | |
| रिमोट समन | ◎ | ◎ | |
| स्टीयरिंग व्हील का पता लगाना बंद कर दें | ◎ | ◎ | |
| स्टार्ट अप रिमाइंडर | ◎ | ◎ | |
| एडीएएस लागू सड़क अनुभाग | शहरी सड़कें, राजमार्ग | शहरी सड़कें, राजमार्ग | |
| बाहरी एवं विरोधी-चोरी | व्हील रिम सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| फ़्रेमरहित दरवाजे | - | - | |
| पावर टेलगेट | ◎ | ◎ | |
| पावर टेलगेट स्थिति मेमोरी | ◎ | ◎ | |
| केंद्रीय दरवाज़ा बंद | ◎ | ◎ | |
| कुंजी प्रकार | ब्लूटूथ कुंजी, यूडब्ल्यूबी डिजिटल कुंजी, एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी | ब्लूटूथ कुंजी, यूडब्ल्यूबी डिजिटल कुंजी, एनएफसी/आरएफआईडी कुंजी | |
| बिना चाबी प्रवेश प्रणाली | ◎ (आगे की पंक्ति) | ◎(आगे की पंक्ति) | |
| बिना चाबी प्रारंभ प्रणाली | ◎ | ◎ | |
| छिपे हुए इलेक्ट्रिक दरवाज़े के हैंडल | ◎ | ◎ | |
| सक्रिय शटर ग्रिल | ◎ | ◎ | |
| रिमोट इंजन स्टार्ट | ◎ | ◎ | |
| बैटरी का पहले से गरम होना | ◎ | ◎ | |
| वाहन-से-लोड (V2L) | ◎ | ◎ | |
| बाहरी प्रकाश व्यवस्था | निम्न बीम प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | |
| एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल) | ◎ | ◎ | |
| अनुकूली उच्च बीम (एएचबी) | ◎ | ◎ | |
| स्वचालित हेडलाइट्स | ◎ | ◎ | |
| हेडलाइट ऊंचाई समायोजन | ◎ | ◎ | |
| हेडलाइट विलंब-बंद फ़ंक्शन | ◎ | ◎ | |
| एडीएएस सहायक लाइटें | ◎ | ◎ | |
| सनरूफ और खिड़कियाँ | सनरूफ प्रकार | फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ | फिक्स्ड पैनोरमिक सनरूफ |
| फ्रंट/रियर पावर विंडोज़ | ◎ | ◎ | |
| एक-पावर विंडो को स्पर्श करें (सभी विंडोज़) | ◎ | ◎ | |
| विंडो एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ◎ | ◎ | |
| मल्टी-परत ध्वनि इन्सुलेशन ग्लास | ◎ (आगे की पंक्ति) | ◎(आगे की पंक्ति) | |
| रोशनी के साथ वैनिटी मिरर | ◎(चालक एवं यात्री) | ◎ (चालक एवं यात्री) | |
| रियर विंडशील्ड वाइपर | ◎ | ◎ | |
| वर्षा-सेंसिंग विंडशील्ड वाइपर | ◎ | ◎ | |
| पार्श्व दर्पण | विद्युत समायोजन | ◎ | ◎ |
| इलेक्ट्रिक फ़ोल्डिंग | ◎ | ◎ | |
| गरम समारोह | ◎ | ◎ | |
| लॉक होने पर स्वतः फ़ोल्डिंग | ◎ | ◎ | |
| डिस्प्ले एवं इंफोटेनमेंट सिस्टम | केंद्रीय नियंत्रण रंगीन स्क्रीन | एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें | एलसीडी स्क्रीन को स्पर्श करें |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | 15.6 इंच | 15.6 इंच | |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन प्रकार | एलसीडी | एलसीडी | |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 2.5K | 2.5K | |
| स्प्लिट-स्क्रीन डिस्प्ले फ़ंक्शन | ◎ | ◎ | |
| ब्लूटूथ/कार फोन | ◎ | ◎ | |
| स्मार्टफ़ोन एकीकरण | HUAWEI HiCar, कारलिंक समर्थित | HUAWEI HiCar, कारलिंक समर्थित | |
| आवाज पहचान नियंत्रण प्रणाली | मल्टीमीडिया, नेविगेशन, फ़ोन, एयर कंडीशनिंग, विंडोज़, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन | मल्टीमीडिया, नेविगेशन, फोन, एयर कंडीशनिंग, विंडोज, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, सीट मसाज | |
| वॉइस असिस्टेंट वेक-अप वर्ड | "हैलो, XPeng" | "हैलो, XPeng" | |
| बिना कीवर्ड के वॉयस वेक- | ◎ | ◎ | |
| बहु-ज़ोन ध्वनि पहचान | 4 जोन | 4 जोन | |
| सतत आवाज पहचान | ◎ | ◎ | |
| "आप जो देखते हैं वही आप कह सकते हैं" | ◎ | ◎ | |
| चेहरे की पहचान | ◎ | ◎ | |
| ऐप स्टोर | ◎ | ◎ | |
| -व्हीकल इंटेलिजेंट सिस्टम में | आयाम एआईओएस | आयाम एआईओएस | |
| -वाहन चिप में | ट्यूरिंग, एमटी8676 | ट्यूरिंग, एमटी8676 | |
| वाहन सिस्टम मेमोरी (जीबी) में | 16 | 16 | |
| वाहन सिस्टम स्टोरेज (जीबी) में | 128 | 128 | |
| बुद्धिमान विन्यास | वाहन नेटवर्किंग | 4जी/5जी नेटवर्क (5जी समर्थित) | 4जी/5जी नेटवर्क (5जी समर्थित) |
| ओटीए अपग्रेड फ़ंक्शन | ◎ | ◎ | |
| वाई-फाई हॉटस्पॉट | ◎ | ◎ | |
| -केबिन बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम में | ◎ | ◎ | |
| मोबाइल ऐप रिमोट कंट्रोल फ़ंक्शन | दरवाज़ा नियंत्रण, खिड़की नियंत्रण, वाहन स्टार्ट, चार्जिंग प्रबंधन, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण, स्टीयरिंग व्हील हीटिंग, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, वाहन स्थिति क्वेरी/निदान, वाहन स्थिति निर्धारण/मेरी कार ढूंढें, मालिक सेवाएं (चार्जिंग स्टेशन/गैस स्टेशन/पार्किंग स्थल खोज, आदि), निर्धारित रखरखाव/मरम्मत | दरवाज़ा नियंत्रण, खिड़की नियंत्रण, वाहन स्टार्ट, चार्जिंग प्रबंधन, एयर कंडीशनिंग नियंत्रण, स्टीयरिंग व्हील हीटिंग, सीट हीटिंग, सीट वेंटिलेशन, वाहन स्थिति क्वेरी/निदान, वाहन स्थिति निर्धारण/मेरी कार ढूंढें, मालिक सेवाएं (चार्जिंग स्टेशन/गैस स्टेशन/पार्किंग स्थल खोज, आदि), निर्धारित रखरखाव/मरम्मत | |
| -वाहन KTV में | ◎ | ◎ | |
| स्टीयरिंग व्हील और रियरव्यू मिरर | स्टीयरिंग व्हील सामग्री | चमड़ा | चमड़ा |
| स्टीयरिंग व्हील समायोजन | मैनुअल टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक | मैनुअल टिल्ट एवं टेलीस्कोपिक | |
| गियर शिफ्ट प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक कॉलम - माउंटेड शिफ्ट | इलेक्ट्रॉनिक कॉलम - माउंटेड शिफ्ट | |
| मल्टी-फ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ◎ | ◎ | |
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | ◎ | ◎ | |
| उपकरण क्लस्टर प्रदर्शन | रंगीन स्क्रीन | रंगीन स्क्रीन | |
| पूर्ण एलसीडी उपकरण क्लस्टर | ◎ | ◎ | |
| उपकरण क्लस्टर आकार | 10.25 इंच | 10.25 इंच | |
| रियरव्यू मिरर फ़ंक्शन | मैनुअल एंटी-ग्लेयर, ऑटो-एंटी-ग्लेयर, स्ट्रीमिंग मीडिया | मैनुअल एंटी-ग्लेयर, ऑटो-एंटी-ग्लेयर, स्ट्रीमिंग मीडिया | |
| वाहन चार्जिंग में | मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफ़ेस | यूएसबी, टाइप-सी | यूएसबी, टाइप-सी |
| यूएसबी/टाइप-सी इंटरफेस की संख्या | 2 (सामने), 2 (पीछे) | 2 (सामने), 2 (पीछे) | |
| वायरलेस चार्जिंग फ़ंक्शन | ◎(आगे की पंक्ति) | ◎(आगे की पंक्ति) | |
| वायरलेस चार्जिंग पावर | 50W | 50W | |
| ट्रंक 12वी पावर आउटलेट | ◎ | ◎ | |
| सीट विन्यास | सीट सामग्री | कृत्रिम चमड़ा | कृत्रिम चमड़ा |
| चालक सीट समायोजन | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 4-वे ऊंचाई) | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 4-वे ऊंचाई, 4-वे लम्बर सपोर्ट) | |
| यात्री सीट समायोजन | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 2-तरफा ऊंचाई) | पावर एडजस्टमेंट (आगे/पीछे, बैकरेस्ट, 2-तरफा ऊंचाई, 4-तरफा लम्बर सपोर्ट) | |
| ड्राइवर/यात्री पावर सीट समायोजन | ◎ | ◎ | |
| सामने की सीट के कार्य | हीटिंग, वेंटिलेशन, हेडरेस्ट स्पीकर (केवल ड्राइवर साइड) | हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज, हेडरेस्ट स्पीकर (केवल ड्राइवर साइड) | |
| पावर सीट मेमोरी फ़ंक्शन | मानक (चालक सीट) | मानक (चालक एवं यात्री सीट) | |
| रियर पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट (फ्रंट पैसेंजर साइड) | - | - | |
| दूसरी-पंक्ति सीट समायोजन | बैकरेस्ट झुकाव समायोजन | बैकरेस्ट झुकाव समायोजन | |
| दूसरी-पंक्ति सीट के कार्य | - | गरम करना | |
| पीछे की सीट फ़ोल्ड करने योग्य प्रकार | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग | 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग | |
| फ्रंट/रियर सेंटर आर्मरेस्ट | ◎ | ◎ | |
| रियर सीट कप होल्डर्स | ◎ | ◎ | |
| वक्ताओं की संख्या | 13 | 18 | |
| संवेदनशील रीडिंग लाइट्स को स्पर्श करें | ◎ | ◎ | |
| परिवेश प्रकाश व्यवस्था | ◎(बहु-रंग) | ◎ (बहु-रंग) | |
| एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर | एयर कंडीशनिंग नियंत्रण मोड | स्वचालित एयर कंडीशनिंग | स्वचालित एयर कंडीशनिंग |
| हीट पंप एयर कंडीशनिंग | ◎ | ◎ | |
| रियर एयर वेंट | ◎ | ◎ | |
| बहु-क्षेत्र तापमान नियंत्रण | ◎ | ◎ | |
| वाहन वायु शोधक में | ◎ | ◎ | |
| PM2.5 वायु निस्पंदन प्रणाली | ◎ | ◎ | |
| वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली | ◎ | ◎ | |
| रंग | बाहरी रंग | नाइट ब्लैक, नेबुला व्हाइट, क्रिसेंट सिल्वर, ट्वाइलाइट पर्पल, डेब्रेक ग्रे | नाइट ब्लैक, नेबुला व्हाइट, क्रिसेंट सिल्वर, ट्वाइलाइट पर्पल, डेब्रेक ग्रे |
| आंतरिक रंग | ब्लैक/एयर ग्रे, ब्लैक/डीप स्पेस ग्रे, ब्लैक/मिस्ट्री ब्लू | ब्लैक/एयर ग्रे, ब्लैक/डीप स्पेस ग्रे, ब्लैक/मिस्ट्री ब्लू | |
| वैकल्पिक पैकेज | ब्लैक वारियर अपग्रेड पैकेज | - | वैकल्पिक (¥6,000): इसमें नाइट ब्लैक पेंट, ब्लैक किट (फ्रंट/रियर लोगो/लेटर प्रतीक, विंडो ट्रिम, फ्रंट फेंडर/फ्रंट डोर ADAS कैमरा ट्रिम), 20{3}}इंच ब्लैक फाइव{7}}स्पोक व्हील्स (255/45 R20 हाई-परफॉर्मेंस साइलेंट टायर्स के साथ), ब्लैक ब्रेक कैलिपर्स शामिल हैं। |
| 20-इंच पांच-स्पोक व्हील पैकेज | - | वैकल्पिक (¥6,000): इसमें 20{3}}इंच पांच{7}}स्पोक व्हील शामिल हैं (255/45 R20 हाई-परफॉर्मेंस टायर के साथ) | |
| अल्ट्रा एसई इंटेलिजेंट अपग्रेड पैकेज | - | वैकल्पिक (¥12,000): 2 x ट्यूरिंग ADAS चिप्स (1500TOPS कंप्यूटिंग पावर), दूसरी पीढ़ी का VLA, OMS केबिन कैमरा शामिल है | |
| अल्ट्रा इंटेलिजेंट अपग्रेड पैकेज | - | वैकल्पिक (¥20,000): 2 x ट्यूरिंग ADAS चिप्स, 1 x ट्यूरिंग इंटेलिजेंट कॉकपिट चिप, XPeng असिस्टेंट, दूसरी पीढ़ी का VLA, OMS केबिन कैमरा, फेशियल आईडी नामांकन और प्रबंधन शामिल है |
लोकप्रिय टैग: 2026 xpeng g6 bev, चीन 2026 xpeng g6 bev
