जियांग्शी इसुजु रुइमाई पिकअप ट्रक
इसुजु क्लासिक मॉडल 4X4 4j डीजल पिकअप
| वाहन मॉडल | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| ड्राइविंग प्रकार | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| वज़न | कुल वजन | किग्रा | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| रेटेड गुणवत्ता | किग्रा | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| वजन नियंत्रण | किग्रा | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| धुरा आधार | मिमी | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| वाहन | लंबाई | मिमी | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| आकार | चौड़ाई | मिमी | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| आकार | ऊंचाई | मिमी | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| गाड़ी का आंतरिक आयाम | लंबाई | मिमी | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| चौड़ाई | मिमी | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| ऊंचाई | मिमी | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| इंजन | नमूना | 4जेबी1-टीसीटी | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| उत्सर्जन | यूरो3 | |||||||||||||
| शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| टॉर्कः | एनएम/आरपीएम | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| ईंधन | डीज़ल | पेट्रोल | ||||||||||||
| डिजाइन की उच्चतम गति | किमी/घंटा | 130 | 130 | |||||||||||
| यात्रियों | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| टायर विशिष्टताएँ | पी215/75आर15,एलटी235/75आर15 | एलटी215/75आर15,पी215/75आर15,एलटी235/75आर15 | ||||||||||||
लोकप्रिय टैग: इसुजु क्लासिक रुइमाई पिकअप ट्रक, चीन इसुजु क्लासिक रुइमाई पिकअप ट्रक
