


ROX ADAMAS 2026 के पैरामीटर
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर आइटम | ROX ADAMAS 2026 आउटडोर ऑल-राउंड संस्करण (7-सीटर) | ROX ADAMAS 2026 लक्ज़री एक्ज़ीक्यूटिव संस्करण (6-सीटर) |
|---|---|---|---|
| कीमत | निर्माता की गाइड कीमत (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| डीलर भाव (CNY) | कोई उद्धरण उपलब्ध नहीं है - कीमत के लिए पूछताछ करें | कोई उद्धरण उपलब्ध नहीं है - कीमत के लिए पूछताछ करें | |
| मूल जानकारी | उत्पादक | रोक्स | रोक्स |
| वाहन वर्ग | मध्य{{0}से-बड़ी एसयूवी | मध्य{{0}से-बड़ी एसयूवी | |
| ऊर्जा प्रकार | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक | विस्तारित-रेंज इलेक्ट्रिक | |
| उत्सर्जन मानक | राष्ट्रीय VI | राष्ट्रीय VI | |
| प्रक्षेपण की तारीख | दिसंबर 2025 | दिसंबर 2025 | |
| वाहन वारंटी | 5 वर्ष या 100,000 किमी | 5 वर्ष या 100,000 किमी | |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 2,715 | 2,715 | |
| अधिकतम सकल वजन (किलो) | 3,300 | 3,300 | |
| अधिकतम खींचने का वजन (किलो) | 750 | 750 | |
| पावरट्रेन | इंजन मॉडल | 4A95TD | 4A95TD |
| विस्थापन (एल) | 1.5 | 1.5 | |
| सेवन प्रपत्र | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | |
| इंजन लेआउट | आड़ा | आड़ा | |
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 150 | 150 | |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 110 | 110 | |
| अधिकतम नेट पावर (किलोवाट) | 108 | 108 | |
| ईंधन ग्रेड | 95# | 95# | |
| ईंधन आपूर्ति विधि | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 350 | 350 | |
| कुल मोटर अश्वशक्ति (पीएस) | 476 | 476 | |
| कुल मोटर टॉर्क (N·m) | 740 | 740 | |
| ड्राइव मोटर मात्रा | दोहरी मोटर | दोहरी मोटर | |
| मोटर लेआउट | सामने + पीछे | सामने + पीछे | |
| ड्राइवट्रेन | दोहरी मोटर 4WD | दोहरी मोटर 4WD | |
| 4WD प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | इलेक्ट्रिक 4WD | |
| हस्तांतरण | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल-स्पीड ट्रांसमिशन | |
| 0-100 किमी/घंटा त्वरण समय | 5.5 | 5.5 | |
| शीर्ष गति (किमी/घंटा) | 190 | 190 | |
| बैटरी और चार्जिंग | बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी |
| बैटरी आपूर्तिकर्ता | CATL | CATL | |
| बैटरी को ठंडा करने की विधि | तरल शीतलन | तरल शीतलन | |
| बैटरी क्षमता (किलोवाट) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 180 | 180 | |
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 215 | 215 | |
| डब्ल्यूएलटीसी संयुक्त रेंज (किमी) | 1,171 | 1,171 | |
| सीएलटीसी संयुक्त रेंज (किमी) | 1,405 | 1,405 | |
| 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 22.8 | 22.8 | |
| तेज़ चार्जिंग समय (20%-80%, घंटा) | 0.45 | 0.45 | |
| धीमी चार्जिंग समय (0%-100%, घंटा) | 6.5 | 6.5 | |
| फास्ट चार्जिंग पावर (किलोवाट) | 80 | 80 | |
| बाह्य निर्वहन शक्ति (किलोवाट) | 3.5 | 3.5 | |
| ईंधन की खपत | डब्लूएलटीसी संयुक्त ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 0.64 | 0.64 |
| चार्ज में WLTC ईंधन की खपत -डिप्लटिंग मोड (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| संयुक्त ईंधन और बिजली की खपत (एल/100 किमी) | 3.29 | 3.29 | |
| शारीरिक आयाम | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3,010 | 3,010 | |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1,692 | 1,692 | |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1,701 | 1,701 | |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 272 | 272 | |
| दृष्टिकोण कोण (डिग्री) | 27.5 | 27.5 | |
| प्रस्थान कोण (डिग्री) | 27.9 | 27.9 | |
| रैंप ब्रेकओवर कोण (डिग्री) | 24.6 | 24.6 | |
| अधिकतम चढ़ाई क्षमता (%) | 100 | 100 | |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या (एम) | 5.98 | 5.98 | |
| अधिकतम वेडिंग गहराई (मिमी) | 770 | 770 | |
| शरीर - रचना | 5-दरवाजे वाली 7-सीटर एसयूवी | 5-दरवाजे वाली 6-सीटर एसयूवी | |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 70 | 70 | |
| ट्रंक क्षमता (एल) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| चेसिस और ब्रेक | फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| रियर सस्पेंशन प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | |
| स्टीयरिंग सहायता प्रकार | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग | |
| शरीर के प्रकार | लोड-बेयरिंग | लोड-बेयरिंग | |
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क ब्रेक | हवादार डिस्क ब्रेक | |
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क ब्रेक | हवादार डिस्क ब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | |
| टायर विशिष्टता | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| अतिरिक्त टायर विशिष्टता | पूर्ण-आकार (CNY 6,000 वैकल्पिक) | पूर्ण-आकार (CNY 6,000 वैकल्पिक) | |
| अतिरिक्त टायर लगाने की विधि | पीछे की ओर - स्थापित | पीछे की ओर - स्थापित | |
| बुद्धिमान ड्राइविंग | एडी चिप | क्षितिज यात्रा 6एम | क्षितिज यात्रा 6एम |
| कुल चिप कंप्यूटिंग पावर (टॉप्स) | 128 | 128 | |
| फॉरवर्ड कैमरा प्रकार | दूरबीन | दूरबीन | |
| कैमरों की संख्या | 11 | 11 | |
| फॉरवर्ड कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 8MP | 8MP | |
| पर्यावरण धारणा कैमरा संकल्प | 2MP | 2MP | |
| सराउंड व्यू कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 2MP | 2MP | |
| अल्ट्रासोनिक राडार की संख्या | 12 | 12 | |
| मिलीमीटर की संख्या-तरंग रडार | 3 | 3 | |
| एडीएएस स्तर | L2 | L2 | |
| क्रूज नियंत्रण प्रणाली | पूर्ण-गति अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण | पूर्ण-गति अनुकूली क्रूज़ नियंत्रण | |
| आंतरिक और बाहरी | पहिया सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| पावर सक्शन दरवाजे | पूरी कार | पूरी कार | |
| बिना चाबी के प्रवेश/प्रारंभ | पूर्ण कार/समर्थित | पूर्ण कार/समर्थित | |
| सनरूफ प्रकार | खंडित गैर-ओपनिंग सनरूफ | खंडित गैर-ओपनिंग सनरूफ | |
| हेडलाइट स्रोत | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | |
| परिवेश प्रकाश व्यवस्था | 256 रंग | 256 रंग | |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार | 15.7 इंच 3K टचस्क्रीन | 15.7 इंच 3K टचस्क्रीन | |
| रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन | 15.7 इंच 3K स्क्रीन (1 टुकड़ा) | 15.7 इंच 3K स्क्रीन (1 टुकड़ा) | |
| -कार चिप में | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155 | |
| सीट सामग्री | असली लेदर | असली लेदर | |
| सामने की सीट के कार्य | हीटिंग, वेंटिलेशन, मालिश | हीटिंग, वेंटिलेशन, मालिश | |
| दूसरी पंक्ति की सीट के कार्य | हीटिंग, वेंटिलेशन, मालिश | हीटिंग, वेंटिलेशन, मालिश | |
| दूसरी पंक्ति शून्य -गुरुत्वाकर्षण सीट | नहीं | हाँ | |
| सीट लेआउट | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| वक्ताओं की संख्या | 14 | 14 | |
| वैकल्पिक पैकेज | रस्सा पैकेज | वैकल्पिक (CNY 2,399) | वैकल्पिक (CNY 2,399) |
| बाहरी रंग विकल्प | ग्लेशियर व्हाइट, डीप रॉक ग्रे, फॉरेस्ट ग्रीन, स्टार ओब्सीडियन ब्लैक (CNY 3,000), क्विकसैंड गोल्ड (CNY 3,000) | ग्लेशियर व्हाइट, डीप रॉक ग्रे, फॉरेस्ट ग्रीन, स्टार ओब्सीडियन ब्लैक (CNY 3,000), क्विकसैंड गोल्ड (CNY 3,000) | |
| आंतरिक रंग विकल्प | क्लाउड फ्लॉक व्हाइट, गैलेक्सी पर्पल, नाइट सैंडलवुड ब्लैक, सनसेट ऑरेंज | क्लाउड फ्लॉक व्हाइट, गैलेक्सी पर्पल, नाइट सैंडलवुड ब्लैक, सनसेट ऑरेंज |
लोकप्रिय टैग: जिशी रॉक्स एडमास रीव एसयूवी, चीन जिशी रॉक्स एडमास रीव एसयूवी

