| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | फाव टोयोटा | फाव टोयोटा | फाव टोयोटा | फाव टोयोटा | फाव टोयोटा | फाव टोयोटा |
| 级别 | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार | कॉम्पैक्ट कार |
| 能源类型 | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | हाइब्रिड | हाइब्रिड | हाइब्रिड |
| 环保标准 | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| अधिकतम शक्ति (kW) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | सीवीटी लगातार चर ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | सीवीटी लगातार चर ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | सीवीटी लगातार चर ट्रांसमिशन (सिम्युलेटेड 10 गियर) | ई-सीवीटी लगातार चर संचरण | ई-सीवीटी लगातार चर संचरण | ई-सीवीटी लगातार चर संचरण |
| 车身结构 | 4-डोर 5-सीट सेडान | 4-डोर 5-सीट सेडान | 4-डोर 5-सीट सेडान | 4-डोर 5-सीट सेडान | 4-डोर 5-सीट सेडान | 4-डोर 5-सीट सेडान |
| 发动机 | 1.5L 121HP L3 | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 |
| 电动机 (पीएस) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (मिमी) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (किमी/एच) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (L/100 किमी) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 साल या 100,000 किमी | 3 साल या 100,000 किमी | 3 साल या 100,000 किमी | 3 साल या 100,000 किमी | 3 साल या 100,000 किमी | 3 साल या 100,000 किमी |
| 整备质量 (किग्रा) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (किग्रा) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (मिमी) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (मिमी) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (मिमी) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (मिमी) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (मिमी) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (मिमी) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (डिग्री) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (डिग्री) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量 (एमएल) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | प्राकृतिक आकांक्षा | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | प्राकृतिक आकांक्षा | प्राकृतिक आकांक्षा | प्राकृतिक आकांक्षा |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (पीएस) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| अधिकतम शक्ति (kW) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | स्थायी चुंबक/सिंक्रोनस | स्थायी चुंबक/सिंक्रोनस | स्थायी चुंबक/सिंक्रोनस |
| इलेक्ट्रिक मोटर कुल पावर (किलोवाट) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (पीएस) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| सिस्टम समग्र शक्ति (kW) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 साल या 200,000 किमी | 8 साल या 200,000 किमी | 8 साल या 200,000 किमी |
| 电池类型 | - | - | - | निकेल-कोबाल्ट-मंगनीज़ लिथियम बैटरी | निकेल-कोबाल्ट-मंगनीज़ लिथियम बैटरी | निकेल-कोबाल्ट-मंगनीज़ लिथियम बैटरी |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव | फ्रंट व्हील ड्राइव |
| 前悬架类型 | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| 后悬架类型 | मरोड़ बीम गैर-स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन | डबल विशबोन स्वतंत्र निलंबन |
| 助力类型 | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता | विद्युत शक्ति सहायता |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क | हवादार डिस्क |
| 后制动器类型 | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| 驻车制动类型 | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | गैर-पूर्ण आकार | गैर-पूर्ण आकार | गैर-पूर्ण आकार | गैर-पूर्ण आकार | गैर-पूर्ण आकार | गैर-पूर्ण आकार |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | मुख्य / यात्री | मुख्य / यात्री | मुख्य / यात्री | मुख्य / यात्री | मुख्य / यात्री | मुख्य / यात्री |
| 前 / 后排侧气囊 | फ्रंट रियर- | फ्रंट रियर- | फ्रंट रियर- | फ्रंट रियर- | फ्रंट रियर- | फ्रंट रियर- |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर | फ्रंट रियर |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन | टायर दबाव प्रदर्शन |
| 安全带未系提醒 | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | खेल | खेल | खेल | खेल, अर्थव्यवस्था | खेल, अर्थव्यवस्था | खेल, अर्थव्यवस्था |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | रियर व्यू कैमरा | रियर व्यू कैमरा | - | रियर व्यू कैमरा | रियर व्यू कैमरा |
| 巡航系统 | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज | पूर्ण गति अनुकूली क्रूज |
| 辅助驾驶系统 | टोयोटा सेफ्टी सेंस | टोयोटा सेफ्टी सेंस | टोयोटा सेफ्टी सेंस | टोयोटा सेफ्टी सेंस | टोयोटा सेफ्टी सेंस | टोयोटा सेफ्टी सेंस |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | आगे की पंक्ति | आगे की पंक्ति |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
| एलईडी 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | विद्युत सनरूफ़ | - | विद्युत सनरूफ़ | विद्युत सनरूफ़ |
| 车窗一键升降功能 | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन | संपूर्ण वाहन |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25 इंच | 8 इंच | 9 इंच | 10.25 इंच | 10.25 इंच | 10.25 इंच |
| 手机互联 / 映射 | समर्थन कारप्ले, कार्लिफ़, हुआवेई हिकर | समर्थन कारप्ले, कार्लिफ़, हुआवेई हिकर | समर्थन कारप्ले, कार्लिफ़, हुआवेई हिकर | समर्थन कारप्ले, कार्लिफ़, हुआवेई हिकर | समर्थन कारप्ले, कार्लिफ़, हुआवेई हिकर | समर्थन कारप्ले, कार्लिफ़, हुआवेई हिकर |
| 语音助手唤醒词 | - | - | हैलो, टोयोटा | - | हैलो, टोयोटा | हैलो, टोयोटा |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक | प्लास्टिक | चमड़ा | चमड़ा |
| 液晶仪表尺寸 | 7 इंच | 4.2 इंच | 4.2 इंच | 7 इंच | 7 इंच | 12.3 इंच |
| 车内充电 | ||||||
| यूएसबी/टाइप-सी 接口数量 | 1 सामने की पंक्ति में | 1 सामने की पंक्ति में | 1 सामने की पंक्ति में | 1 सामने की पंक्ति में | पीछे की पंक्ति / 2 में पीछे की पंक्ति में | पीछे की पंक्ति / 2 में पीछे की पंक्ति में |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | कपड़ा | कपड़ा | कपड़ा | कपड़ा | कृत्रिम चमड़े | कृत्रिम चमड़े |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | गरम करना |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | आनुपातिक तह |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 वक्ता | 4 वक्ता | 6 वक्ता | 6 वक्ता | 6 वक्ता | 6 वक्ता |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | एक रंग का |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | मैनुअल एयर कंडीशनिंग | मैनुअल एयर कंडीशनिंग | मैनुअल एयर कंडीशनिंग | स्वत: वायु कंडीशनिंग | स्वत: वायु कंडीशनिंग | स्वत: वायु कंडीशनिंग |
| गाड़ी के अंदर PM2.5 फ़िल्ट्रेशन उपकरण | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | सुपर व्हाइट, रेड मीका मेटालिक, ब्लैक मीका, प्लैटिनम कांस्य मेटालिक, सेलेस्टाइट मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट () 2,000), आकर्षण सिल्वर | सुपर व्हाइट, रेड अभ्रक मेटालिक, ब्लैक मीका, प्लैटिनम कांस्य मेटालिक, सेलेस्टाइट मेटालिक, प्लैटिनम व्हाइट () 2,00 |
लोकप्रिय टैग: टोयोटा कोरोला 2024, चीन टोयोटा कोरोला 2024

